Zetor XXXX v1.0.6.9
Zetor XXXX v1.0.6.9
Versie 1.0.0.0:
Ik wil niet schrijven, maar het staat op LS Portal in "Zetor XX11" mod
Logboek opschonen!
Versie 1.0.6.9:
Modellen/motoren:
Zetor 5211 – Prijs:20.000€ | PK:51 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 3320 – prijs:22.000€ | PK:51 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 5245 – Prijs: € 24.000 | PK:51 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 3340 – prijs: € 26.000 | PK:51 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 6211 – prijs: € 26.000 | PK:59 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 4320 – Prijs: € 28.000 | PK:59 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 6245 – Prijs:30.000€ | PK:59 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 4340 – Prijs:32.000€ | PK:59 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 7211 – Prijs:29.500€ | PK:66 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 5320 – Prijs:31.500€ | PK:66 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 7245 – Prijs:33.500€ | PK:66 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 5340 – Prijs:35.500€ | PK:66 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 7711 – Prijs:31.500€ | PK:73 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 6320 – Prijs:33.500€ | PK:73 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 7745 – Prijs:37.500€ | PK:73 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 6340 – Prijs:39.500€ | PK:73 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 7711 Turbo – Prijs:31.500€ | PK:80 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 7320 – Prijs:33.500€ | PK:80 | Snelheid: 32 km/u
Zetor 7745 Turbo – Prijs:35.500€ | PK:80 | Snelheid: 30 km/u
Zetor 7340 – Prijs:37.500€ | PK:80 | Snelheid: 32 km/u
configuraties:
Wielen
Voor hydraulisch
Loader-console
Gewichten Banden/Voor
Stickers
Motor
Voorspatbord en enz.
Schilderen:
Kleur
Dak
Leer in de cabine
Velgen
Wat is hier:
Versnellingsbak
Simpel IC
Animaties (bijv. koppelingspedaal)
Registratie
Rolnik410, farmerls, Karas, ZetiMaxx, Hirszu, Qesh, QStacjonarny